Weitere Services
Mitte 2025 kommt das UmweltBank Girokonto. Möchten Sie immer auf dem Laufenden bleiben? Alle Infos hier.
Service & Kontakt
Servicehotline
Mo. bis Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Servicehotline Online-Banking
Mo. bis Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Weitere Services
Nachhaltige Projekte fördern & Rendite sichern
Diese Seite ist eine Marketingmitteilung.
Eine neue Anleihe im Bereich der erneuerbaren Energien ist in Vorbereitung.
Möchten Sie dazu und zu anderen Themen auf dem neuesten Stand bleiben? Dann abonnieren Sie einfach unseren Newsletter!
Kaufen Sie eine Anleihe, geben Sie dem herausgebenden Unternehmen einen Kredit. Im Gegenzug erhalten Sie Zinsen. Das Unternehmen nutzt Ihr Geld dann für Investitionen. Am Ende der vereinbarten Laufzeit erhalten Sie Ihr investiertes Geld wieder zurück.
Grüne Anleihen haben die Besonderheit, dass sie ausschließlich nachhaltige Projekte und Unternehmen unterstützen. Das können beispielweise Unternehmen aus Branchen wie Solarenergie oder Windkraft sein. Aber auch nachhaltiger Wohnungsbau oder soziale Projekte gehören dazu.
Die UmweltBank arbeitet bei Unternehmensanleihen mit Partnergesellschaften zusammen, die über langjährige Erfahrung in ihrem Bereich verfügen und deren Entwicklung von nachhaltigem Wachstum geprägt ist. Für ihre Kundinnen und Kunden wählt sie nur seriöse und Erfolg versprechende Projekte aus.
Mit den UmweltProjekt-Anleihen bietet die Bank zudem Anleihen der Tochtergesellschaft UmweltProjekt GmbH.
Seit ihrer Gründung hat die UmweltBank rund 25.000 Umweltprojekte finanziert. Diese Kredite muss sie mit Eigenkapital unterlegen. Je mehr davon die Bank hat, desto mehr ökologische und soziale Projekte kann sie also fördern. In der Regel dürfen Banken etwa das Zehnfache ihres Eigenkapitals als Kredite vergeben. Die UmweltBank hat insgesamt zwölf Genussrechte im Gesamtvolumen von über 63 Millionen Euro emittiert und den ersten grünen CoCo-Bond ausgegeben.
Eine Vergleichstabelle aller Eigenkapitalprodukte der UmweltBank finden Sie hier:
Eigenemissionen
Hinweis zum Verkauf von UmweltBank-Anleihen:
Durch das nach wie vor erhöhte Zinsniveau sind die Nachfrage der Kunden nach UmweltBank-Anleihen (Genussscheine/-rechte inbegriffen) und somit deren Kurse gegenüber dem Emissionszeitpunkt weiterhin niedrig. Die Handelbarkeit ist dadurch eingeschränkt. Die Zinsen der UmweltBank-Anleihen werden in regelmäßigen Abständen an das Zinsniveau angepasst. Die Anpassung erfolgt zum Ende der jeweiligen Zinsbindungsfrist. Diese können der folgenden Tabelle entnommen werden.
Name | WKN | Zinssatz | Fälligkeitstag | Schlusskurs | Schlusstag |
---|---|---|---|---|---|
UMWELTPROJEKT GMBH INHABERSCHULDV.V.2021(2031) | A3E5MY | 1,75% | 01.10.2031 | 60,00 Prozent | 11.04.2025 |
UMWELTPROJEKT GMBH ANL V. 2019(2029) | A2TSEC | 2,3% | 01.10.2029 | 80,10 Prozent | 11.04.2025 |
WOHN.BAUGEN. AM OSTSEEPLATZ EG INH.-SCHV. V.2022(2032) | A30VH3 | 3,75% | 01.10.2032 | 95,00 Prozent | 11.04.2025 |
NATURSTROM-Anleihe 2019 | A2TSK8 | 3,25% | 01.09.2028 | 100,00 Prozent | 12.03.2025 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH
10.04.2025Name | WKN | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Schlusskurs | Schlusstag |
---|---|---|---|---|---|
UMWELTBANK AG GENUSSSCHEINE 2011/2012 | A2PMFT | 3,5% | 31.12.2028 | 84,00 Prozent | 14.02.2025 |
UMWELTBANK AG GENUSSSCHEINE 2011 | A2PMFS | 1% | 31.12.2026 | 60,00 Prozent | 19.03.2025 |
UMWELTBANK AG GENUSSSCHEINE 2010/2011 | A2PMFR | 0,9% | 31.12.2025 | 87,80 Prozent | 11.01.2024 |
UmweltBank Genussrecht 2010 | 0CCF66 | 3% | 31.12.2028 | 65,00 Prozent | 21.02.2025 |
UmweltBank Genussrecht 2009 | 0CCF65 | 3,5% | 31.12.2026 | 92,00 Prozent | 04.04.2024 |
UmweltBank Genussrecht 2008 | 0CCF9N | 3,42% | 31.12.2025 | 76,00 Prozent | 19.09.2024 |
UmweltBank Genussrecht 2007/08 | 0CCF9M | 3% | 31.12.2028 | 45,00 Prozent | 11.03.2025 |
UmweltBank Genussrecht 2007 | 0CCF64 | 3,02% | 31.12.2027 | 75,00 Prozent | 11.06.2024 |
UMWELTBANK AG FLR-GREEN BD JUN.V.18(28/UNB.) | A2LQKU | 3,86% | 01.07.2029 | 26,00 Prozent | 11.04.2025 |
UMWELTBANK AG COCO-BOND 2016(2021/UNBEFRIS.) | A2BN54 | 2,465% | 31.05.2026 | 30,10 Prozent | 24.03.2025 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH
10.04.2025Kundenservice Wertpapiere
Wir sind gerne für Sie da
Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr