Weitere Services
Wegen eines Feiertags sind wir am Dienstag, den 04.03.2025, nur bis 12:00 Uhr erreichbar. An allen anderen Tagen sind wir wie gewohnt für Sie da.
Service & Kontakt
Servicehotline
Mo. bis Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Servicehotline Online-Banking
Mo. bis Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Weitere Services
WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808
Kursinformationen und Kennzahlen von Deutschlands einziger grüner Bankaktie
Marktkapitalisierung | 205,14 Mio.€ |
Dividende je Aktie | 0,00€ |
Dividendenrendite | 0,00% |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,02€ |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 273,00 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -2,98 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | -- |
Eigenkapitalrendite | 0,17% |
Eigenkapitalquote | 7,66% |
EBIT-Marge | -- |
ausstehende Aktien | 36,12 Mio. |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH
Hinweise
Währung | Euro |
WKN / ISIN | 557080 / DE0005570808 |
Reuters-Kürzel / Bloomberg-Kürzel | UBKG / UBK |
Handelssegment / Marktsegment | Freiverkehr Börse München / m:access |
Weitere Listings | Xetra, Frankfurt sowie weitere Präsenzbörsen |
Aktienzahl | 36.058.412 Inhaberstückaktien |
Aktiensplits | Oktober 1998 Split 1:10 und September 2017 Split 1:5 |
Rechnungslegung | HGB |
Nachhaltige Wertpapiere unterstützen ausschließlich nachhaltige Unternehmen. Voraussetzung ist, dass diese die ökologische oder soziale
Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig die von uns geforderten ethischen Standards einhalten.